Phase 2: Content Expansion (MS-002)
v1.0 | 2026-04-02
로드맵: roadmap.md | 마일스톤: ops/milestones.json MS-002
목표: 추가 캐릭터, 무기 진화, 보스, 포획/저주 시스템, NPC/거점, 추가 스테이지 2종.
그래픽 정책: placeholder 그래픽만 사용 (텍스트 라벨 + _draw() 기본도형). 실제 픽셀아트 에셋은 Phase 4에서 교체.
| 상태 | 값 |
|---|
| 목표일 | 2026-05-15 |
| 실제 완료 | 2026-04-02 |
| 상태 | Done |
완료 항목
| 범주 | 상태 | 내용 |
|---|
| 캐릭터 4종 | 완료 | 퇴마사, 무당, 포졸, 선비 |
| 무기 12종 + 진화 | 완료 | 기본 12종 + 진화 12종 |
| 보스 3종 | 완료 | 귀왕, 천년 구미호, 저승문지기 |
| 적 9+3종 | 완료 | 일반 9종 + 보스 3종 |
| 포획 시스템 | 완료 | 봉인 부적→포획→도감→소환수 |
| 저주 시스템 | 완료 | 6종 저주, 혼백 화폐 |
| NPC/거점 | 완료 | 5 NPC(할멈/대장장이/저승사자/사당/쓸멍), 거점 UI |
| 추가 스테이지 2종 | 완료 | 대나무 숲, 폐사찰 (특수 구역/해금 조건/시야 오버레이 포함) |
| HP 회복 시스템 | 완료 | 음식 드롭 3종 + 사당 패시브 재생 + 극양 패널티 |
| 드롭 아이템 시스템 | 완료 | 8종 픽업(XP/음식/엽전/자석/폭탄/보물상자) + 드롭 테이블 |
| 해상도 조정 | 완료 | 640×360 viewport 채택 (ADR: docs/decisions/2026-04-02-resolution-640x360.md) |
| 사망 버그 수정 | 완료 | 사망 시 크래시/상태 정리 버그 수정 |
| 랜덤 지형 수정 | 완료 | 지형 생성 관련 버그 수정 |
산출물
| 범주 | 내용 |
|---|
| 시스템 | 포획(도감/천장/소환수), 저주(6종/혼백), NPC/거점, 무기 진화, HP 회복(음식+사당+극양), 드롭 아이템(8종+드롭 테이블), 해상도 640×360 |
| 콘텐츠 | 캐릭터 4종, 무기 12+12(진화), 적 9+보스 3, 스테이지 3종(+대나무 숲/폐사찰) |
| 데이터 | capture_codex.json, curses.json, npc/hub 데이터, 웨이브 데이터, pickups.json, shrine.json(+hp_regen), balance_config.json(+hp_recovery) |
리스크 (해소 완료)
- 포획 복잡도: 천장/도감/소환수 3개 서브시스템 연동 → GdUnit4 단위 테스트 병행으로 완화 ✅
- 스테이지 밸런스: 대나무 숲/폐사찰 난이도 곡선 → 사전 웨이브 설계로 완화 ✅
관련 문서
변경 이력
| 날짜 | 버전 | 변경 내용 |
|---|
| 2026-04-02 | v1.0 | roadmap.md에서 분리하여 개별 페이지 생성. Phase 2 Done 확정 |