v2.0 | 2026-04-01 | Korean Neon Folklore 리팩토링
스테이지 데이터 SSOT: game/data/stages.json
웨이브 데이터: game/data/waves/
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 이름 | 대나무 숲 |
| 시간 | 20분 (새벽 웨이브 포함) |
| 지형 | 산/숲 |
| 주요 색조 | 딥 퍼플(#180D2F) + 시안(#5EE9E9) — 달빛 |
| 무드 | 으스스한 산길 |
| 유리 영혼 | 전우치 (분신 +2체), 임꺽정 (스킬 지속 +5초) |
| 불리 영혼 | 황진이 (매혹 지속 -1초) |
| iLv | 2 |
| 해금 | 한양 거리 1회 클리어 |
스테이지 구조
| 항목 | 값 |
|---|
| 청크 크기 | 512px |
| 생성 방식 | 무한 스크롤 (절차적 생성) |
| 장애물 5종 | 대나무 군락, 바위, 도깨비 등불, 고목, 개울 |
| 특수 지형 | 대나무 밀집 구간 — 이동속도 -20%, 시야 일부 차단 |
| 환경 요소 | 달빛 파티클, 안개 레이어 (알파 0.2), 바람 소리 |
장애물 상세
| 장애물 | 크기 | 충돌 | 특수 |
|---|
| 대나무 군락 | 32×48px | ✅ | 3~5개 클러스터로 생성. 이동 차단 |
| 바위 | 24×24px | ✅ | 단독 배치 |
| 도깨비 등불 | 16×16px | ❌ | 장식. 시안(#5EE9E9) 네온 발광 + 파티클 |
| 고목 | 48×64px | ✅ | 뒤에 숨을 수 있는 커버 포인트 |
| 개울 | 64×16px (띠형) | ❌ | 위를 지나가면 이순신 영혼 유리 지형 발동 (물) |
웨이브 구성
| 시간대 | 주요 적 | 밀도 | 특징 |
|---|
| 0~3분 | 잡귀 + 도깨비불 | 낮음 | 학습. 대나무 장애물 익히기 |
| 3~6분 | 도깨비불 + 처녀귀신 + 달걀귀신 | 중간 | 도깨비불 밀집 시작 |
| 6~8분 | 해골 + 강시 + 처녀귀신 | 높음 | 강시 첫 등장 — 높은 방어력 |
| 8분 | 중간보스: 귀왕 (HP 800) | — | 산/숲 보정 iLv2 |
| 8~13분 | 구미호 + 저승사자 + 대귀 | 높음 | A등급 적 등장 |
| 13~16분 | 전 적 혼합 + 엘리트 | 매우 높음 | 서바이벌 구간 |
| 16분 | 최종보스: 천년 구미호 (HP 5000) | — | 3페이즈 변신 |
| 16~20분 | 새벽 웨이브 (적 2배) | 최대 | 인내 구간 |
보스: 천년 구미호
상세: Phase 2 설계서 §3-2
| 페이즈 | HP 조건 | 형태 | 패턴 |
|---|
| 1 | 100%~60% | 인간형 | 매혹 파동 (반경 120px, 3초 정지) + 순간이동 |
| 2 | 60%~30% | 여우형 | 고속 돌진 (DMG 20, 3초마다) + 분신 2체 |
| 3 | 30%~0% | 9꼬리 | 9방향 꼬리 (DMG 25, 2초) + 매혹 장판 |
포획: HP 10% 이하 + 봉인 부적 → 소환수 "매혹" (적 5마리 아군 전환 3초)
드롭 특성
| 항목 | 값 |
|---|
| 기본 iLv | 2 |
| 드롭 풀 | 한양 거리 + 숲 전용 장비 (세트: "산적") |
| 엽전 배율 | ×1.2 (한양 대비) |
| 혼백 | 기본 동일 (저주 배율 적용) |
숲 전용 장비 세트: 산적
| 부위 | 이름 | 주옵션 |
|---|
| 머리 | 도롱이 | 이속 +5% |
| 몸 | 호피 조끼 | HP +15 |
| 발 | 짚신 | 회피 +3% |
- 3세트 효과: 숲 지형에서 이속 +10%, 대나무 밀집 구간 페널티 무시
설계 의도
- 대나무 밀집 구간: 한양 거리의 탁 트인 전투와 대비. 시야/이동 제한으로 포지셔닝 중요
- 전우치 유리: 분신이 +2체 → 대나무 사이에서 분신이 적을 처리. 시야 밖 적 대응
- 임꺽정 유리: 스킬 지속 +5초 → 도끼 투척 범위 활용. 밀집 적 엽전 폭발 연쇄
- 강시 도전: 높은 방어력 → 고DPS 또는 관통 무기 필요
- 천년 구미호: 3페이즈 변신 → 각 페이즈에 맞는 대응 학습. BGM 리듬 동기화
관련 문서