적 & 보스
v4.0 | 2026-04-02 | SSOT 동기화 — 14종 일반 + 9종 보스 확장
밸런스 수치 SSOT:
game/data/enemies.jsonPhase 2 원본:docs/game/core/phase2-design.md§3 (아카이브)
1. 일반 적 (14종)
밸런스 수치 SSOT:
game/data/enemies.json— 아래 표는 설계 요약. 정확한 수치는 JSON 참조.
| 적 | ID | 등급 | 등장 | 특징 | 포획 확률 | 소환수 효과 | 로어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잡귀 | imp | F | 0분 | 대량 | 15% | 아군 방패 (5초 투사체 흡수) | "이름도 없이 떠도는 넋" |
| 도깨비불 | dokkaebi_fire | F | 30초 | 빠름 | 12% | 화면 화염 (전체 DMG 10) | "산길의 불" |
| 달걀귀신 | egg_ghost | E | 5분 | 무리 | 10% | 시야 확장 (10초, 범위 +50%) | "눈코입 없는 얼굴" |
| 수귀 | sugwi | E | 0분 | 수중 가속 | 12% | 주변 적 이속 감소 (4초) | "물속에서 손을 뻗는 넋" |
| 처녀귀신 | ghost_maiden | D | 2분 | 순간이동 | 8% | 공포 (적 3초 도주) | "혼례를 못 올린 원혼" |
| 해골 | skeleton | D | 4분 | 뼈 파편 | 8% | 방패 (5초 흡수) | "무덤에서 깨어난 뼈" |
| 물도깨비 | mul_dokkaebi | D | 2분 | 넉백 파도 | 8% | 물결 넉백 (주변 적 밀어냄) | "장난을 좋아하는 물귀" |
| 궁녀귀신 | palace_maiden | D | 0분 | 아군 버프 | 8% | 비명 범위 공격 | "궁궐을 떠나지 못하는 혼" |
| 내시귀신 | palace_eunuch | D | 2분 | 독침 | 7% | 독 구름 (4초 범위 DoT) | "충성의 독이 서린 귀신" |
| 강시 | gangsi | C | 15분 | 넉백 면역 | 5% | 무적 벽 (3초 투사체 차단) | "숨 쉬지 않는 시체" |
| 갑옷 해골 | armored_skeleton | C | 5분 | 전면 방어 (엘리트) | 5% | 아군 피격 -30% (5초) | "무장한 해골 전사" |
| 저승사자 | reaper | B | 8분 | 즉사 | 3% | 즉사 (HP 5% 이하 적 1체 즉사) | "저승 의 명을 전하러 뿐" |
| 구미호 | gumiho | A | 12분 | 반전 | 2% | 매혹 (적 3마리 아군 전환 5초) | "사람이 되고 싶었으나" |
| 대귀 | daegwi | A | 20분 | 소환 | 2% | 화면 DMG 50 | "한때 왕이었으나" |
포획 상세: 포획 시스템 참조
2. 보스 9종
2-1. 귀왕 (Ghost King) — 중간 보스
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ID | ghost_king |
| 등장 | 한양 거리 5분 / 폐사찰 최종보스 |
| HP | 500 (한양 5분) / 3000 (폐사찰 최종) |
| 데미지 | 20 (접촉) |
| 이동속도 | 50 |
| XP | 50 |
| 크기 | 64×64px |
페이즈 패턴:
| 페이즈 | HP 조건 | 패턴 |
|---|---|---|
| 1 | 100%~60% | 360도 귀화: 3초마다 8방향 귀화 발사, DMG 10, 속도 120 |
| 2 | 60%~30% | 소환: 잡귀 6마리 소환 (10초마다). 귀화 12방향으로 강화 |
| 3 | 30%~0% | 귀왕분노: 이속 2배, 귀화 연사 (1초 간격), 소환 지속 |
드롭:
- 보스 드롭 기본 (6배 드롭률, iLv+1)
- 첫 처치 보상: 혼백 ×10
- 포획 시: 소환수 — "귀왕의 분노" (화면 전체 DMG 30, 1판 1회)
2-2. 천년 구미호 (Thousand-Year Fox) — 3페이즈 변신
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ID | thousand_fox |
| 등장 | 대나무 숲 최종보스 |
| HP | 5000 |
| 데미지 | 15 (접촉) / 25 (꼬리) |
| 이동속도 | 90 |
| XP | 100 |
| 크기 | 96×96px → 128×128px (최종 형태) |
페이즈 패턴 (3페이즈 변신):
| 페이즈 | HP 조건 | 형태 | 패턴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100%~60% | 인간형 | 매혹 파동(반경 120px, 3초 이동불가) + 순간이동(5초마다) |
| 2 | 60%~30% | 여우형 | 고속 돌진(DMG 20, 3초마다) + 분신 2체(HP 100, DMG 10) |
| 3 | 30%~0% | 9꼬리 | 9방향 꼬리(DMG 25, 2초마다) + 매혹 장판(3초) + 분신 유지 |
설계 의도: 3페이즈 변신이 핵심. 인간형에서 매혹 회피 → 여우형에서 돌진 회피 → 9꼬리에서 광역 회피. 사물놀이 BGM 리듬에 패턴 동기화.
드롭:
- 보스 드롭 + iLv+1
- 첫 처치: 혼백 ×20
- 포획 시: 소환수 — "매혹" (주변 적 5마리 3초 아군 전환)
2-3. 저승문지기 (Underworld Gatekeeper) — 최종 보스
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ID | underworld_gatekeeper |
| 등장 | 저승길 / 경복궁 최종보스 |
| HP | 8000 |
| 데미지 | 30 (접촉) / 50 (즉사 판정) |
| 이동속도 | 40 |
| XP | 150 |
| 크기 | 128×128px |
페이즈 패턴:
| 페이즈 | HP 조건 | 패턴 |
|---|---|---|
| 1 | 100%~50% | 저승 심판: 화면 좌/우 분할 즉사 장판(3초 유지, 5초마다). 반대편에서 싸워야 함 |
| 2 | 50%~20% | 영혼 사슬: 사슬 투사체 3발(DMG 30, 3초마다). 맞으면 2초 속박 |
| 3 | 20%~0% | 저승문 개방: 4분할 즉사 (안전 구역 1칸), 사슬 연사, 잡귀 대량 소환 |
드롭:
- 보스 드롭 + iLv+2
- 첫 처치: 혼백 ×30 + 전설 장비 1개 확정
- 포획 시: 소환수 — "즉사 심판" (HP 10% 이하 적 전원 즉사)
2-4. 삼도천 주인 (Samdo Master) — 물의 보스
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ID | samdo_master |
| HP | 5000 |
| 데미지 | 15 (접촉) |
| 이동속도 | 35 |
| XP | 80 |
| 크기 | 96×96px |
페이즈 패턴 (2페이즈):
| 페이즈 | HP 조건 | 패턴 |
|---|---|---|
| 1 | 100%~50% | 물살 밀기: 방향성 밀어내기(DMG 10, 6초마다, 3초 지속). 느린 추적 |
| 2 | 50%~0% | 소용돌이: 반경 150px 끌어당김(DMG 15, 8초마다) + 물살 강화(4초마다, 밀어내기 강화) |
드롭:
- 보스 드롭 (5배 드롭률, iLv+1)
- 첫 처치: 혼백 ×15
- 포획 시: 소환수 — "삼도 소용돌이" (반경 150 DMG 20, 3초)
2-5. 염라대왕 (Yeomra) — 심판 보스
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ID | yeomra |
| HP | 8000 |
| 데미지 | 20 (접촉) / 25 (심판 투사체) |
| 이동속도 | 40 |
| XP | 120 |
| 크기 | 128×128px |
페이즈 패턴 (2페이즈):
| 페이즈 | HP 조건 | 패턴 |
|---|---|---|
| 1 | 100%~50% | 심판 퀴즈: 3개 구역 중 1곳 안전(4초 유지, 10초마다). 즉사 판정. 느린 추적 |
| 2 | 50%~0% | 선고: 퀴즈 강화(3초 유지, 7초마다) + 투사체 4발(DMG 25, 4초마다) |
설계 의도: 위치 선택 보스. 즉사 구역을 읽고 안전 구역으로 이동하는 판단력 시험.
드롭:
- 보스 드롭 (6배 드롭률, iLv+2)
- 첫 처치: 혼백 ×25 + 전설 장비 1개 확정
- 포획 시: 소환수 — "염라 심판" (HP 20% 이하 적 DMG 50, 화면 전체)
2-6. 저승의 문 (Underworld Gate) — DPS 체크 보스
⚠️
underworld_gate(저승의 문)와underworld_gatekeeper(저승문지기, §2-3)는 별개 보스입니다. 저승문지기는 이동형 3페이즈 보스(HP 8000), 저승의 문은 고정형 DPS 체크 보스(HP 12000)입니다.
| 항목 |
|---|