메타 진행 시스템
v2.3 | 2026-04-02 | §5·§10에 HP회복/드롭 문서 링크 추가
1. 개요
판 간(meta) 영구 성장 시스템. 매 판 획득한 자원으로 영구적 능력치 강화, 콘텐츠 해금, 수집 요소를 진행한다.
핵심 루프: 인게임(엽전/혼백/장비/영혼XP 획득) → 거점(소비/성장) → 인게임(더 강해진 상태)
2. 거점: 무당집
판 사이의 메타 진행 허브. 4명의 NPC + 메뉴로 구성. 빠른 시작으로 스킵 가능.
거점 상세: NPC/거점 시스템
2-1. NPC 요약
| NPC | 역할 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| 할멈 | 힌트 + 문화 대사 | 직전 판 행동 분석 → 관련 힌트 자동 표시 |
| 대장장이 | 장비 제작/강화/재련 | 엽전 소모, 장비 등급 합성 |
| 저승사자 | 도감/로어 | 포획 요괴 열람, 달성률 보상 수령 |
| 사당 | 영구 업그레이드 | 엽전 → 12종 스탯 강화 |
| 구미호 (히든) | 히든 콘텐츠 | 도감 100% 해금, 저승 입장권/퀘스트 |
3. 사당 — 영구 업그레이드
사당 데이터 SSOT:
game/data/shrine.json(Phase 2 구현 예정)
| # | 업그레이드 | 최대 | 단계당 효과 | 비용 (단계당) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 체력 | 10 | +5 HP | 20 × 현재Lv |
| 2 | 공격력 | 10 | +3% | 25 × 현재Lv |
| 3 | 이동속도 | 10 | +2% | 20 × 현재Lv |
| 4 | 쿨다운 | 10 | -2% | 30 × 현재Lv |
| 5 | 경험치 | 10 | +5% | 15 × 현재Lv |
| 6 | 엽전 획득 | 10 | +5% | 20 × 현재Lv |
| 7 | 부활 | 3 | +1회 | 100 × 현재Lv |
| 8 | 시작 무기 추가 | 1 | +1 슬롯 | 500 |
| 9 | 포획 용량 | 5 | +1 소환수 슬롯 | 50 × 현재Lv |
| 10 | 음양 안정 | 5 | 자연 회귀 -0.1/초 | 40 × 현재Lv |
| 11 | 포획 강화 | 5 | 포획 확률 +5% | 60 × 현재Lv |
| 12 | 생기 | 5 | +0.5 HP/초 | 30 × 현재Lv |
총 비용: 전체 MAX 시 약 10,950 엽전 (1판 평균 200 기준 ~54.8판)
4. 영혼 성장
판 플레이 → 선택한 영혼에 경험치. Lv.1~20. 레벨별 스킬 진화 + 장비 슬롯 해금.
| 마일스톤 | 해금 | 설계 의도 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 기본 스킬 (CD 30초) + 장신구 슬롯 | 즉시 사용 가능 |
| Lv.5 | 스킬 진화 1 (CD 20초, 효과 강화) | 첫 파워 스파이크 |
| Lv.10 | 스킬 진화 2 (CD 15초, 추가 효과) | 중간 마일스톤 |
| Lv.15 | 세트 효과 활성화 | 풀세트 파밍 동기 |
| Lv.20 | 마스터 스킬 (공명 시 궁극기) | 최종 목표 |
영혼 성장 상세: 영혼 동행 & 장비 시스템
5. 저주 & 혼백 경제
5-1. 저주 시스템
판 시작 전 자발적 난이도 상승(최대 3개) → 혼백 배수 곱연산.
| 저주 | 효과 | 혼백 배수 | 해금 |
|---|---|---|---|
| 혈월 | 적 HP +50% | ×1.5 | 10판 |
| 귀안 | 시야 -30% | ×1.3 | 10판 |
| 봉인 | 무기 슬롯 -1 | ×1.5 | 15판 |
| 역행 | 경험치 -30% | ×1.4 | 15판 |
| 무상 | 레벨업 선택지 2개 | ×1.3 | 20판 |
| 원혼 | 죽은 적 30% 부활 | ×2.0 | 전 저주 사용 |
저주 상세: 저주 시스템
5-2. 혼백 사용처
| 용도 | 비용 |
|---|---|
| 희귀→전설 장비 강화 재료 | 5 혼백 |
| 히든 스테이지 "저승" 입장 | 50 혼백 |
| (예정) 코스메틱 | TBD |
6. 요괴 도감
포획 상세: 포획 시스템
| 달성률 | 기준 | 보상 |
|---|---|---|
| 30% | 7/23종 | 포획 확률 +5% (전체) |
| 50% | 12/23종 | 소환수 지속시간 +3초 |
| 80% | 19/23종 | 소환수 효과 강화 (수치 1.5배) |
| 100% | 23/23종 | 구미호 NPC 해금 + 히든 퀘스트 |
7. 엽전 경제
7-1. 수입원
| 출처 | 판당 평균 |
|---|---|
| 적 처치 드롭 | ~120 |
| 보스 처치 보너스 | ~30 |
| 클리어 보너스 | +50 |
| 사당 엽전 획득 업그레이드 | +5%/단계 |
| 합계 (사당 MAX 전) | ~200 |
7-2. 지출처
| 용도 | 비용 범위 |
|---|---|
| 사당 업그레이드 | 20~500/회 |
| 대장장이 강화 | 50~500/회 |
| 대장장이 재련 | 50/회 |
| 대장장이 제작 | 100~300/회 |
8. 콘텐츠 해금 흐름
10판 클리어 → 혈월, 귀안 저주 해금
15판 클리어 → 봉인, 역행 저주 해금
20판 클리어 → 무상 저주 해금
전 저주 1회 사용 → 원혼 저주 해금
전 저주 + 3개 동시 클리어 → 암행어사 캐릭터 해금
도감 100% → 구미호 NPC + 히든 퀘스트 → 구미호 캐릭터 해금
9. 판 종료 정산
9-1. 정산 항목
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 생존 시간 | MM:SS |
| 처치 수 | 카운트 업 애니메이션 |
| 최고 레벨 | 도달 레벨 |
| 획득 XP | 영혼 XP |
| 음양 최대치 | 양/음 최대 % |
| 공명 발동 | 횟수 |
| 획득 엽전 | 기본 + 저주 배율 보너스 |
| 획득 혼백 | 기본 + 저주 배율 |
| 포획 결과 | 신규 포획 몬스터 표시 |
9-2. 장비 일괄 처리
판 종료 시 획득 장비를 한꺼번에 정리:
- "전부 수령" / "일괄 분해" / "개별 확인" 선택
- 분해 시 재료 획득 (대장장이 제작용)
10. 관련 문서
| 문서 | 비고 |
|---|---|
| NPC/거점 시스템 | 거점 구조, NPC 상세, 대장장이 |
| 포획 시스템 | 포획 확률, 천장, 소환수, 도감 |
| 저주 시스템 | 저주 6종, 혼백 경제 |
| 영혼 동행 & 장비 | 영혼 성장, 장비 |
| HP 회복 시스템 | 음식 드롭 + 사당 재생 + 극양 패널티 |
| 드롭 아이템 시스템 | 8종 픽업 + 드롭 테이블 |
변경 이력
| 날짜 | 버전 | 변경 내용 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | v2.3 | §5 상세 문서 링크 + §10 관련 문서에 HP회복/드롭아이템 추가 (QA 피드백) |
| 2026-04-02 | v2.2 | §2-1 사당 NPC 11종→12종, §3 사당 테이블 hp_regen(생기) 행 추가, 총 비용 재계산 |
| 2026-04-02 | v2.1 | SSOT 동기화: §6 도감 달성 기준 12종→23종 (capture_codex.json 기준) |